2020
113 | 16/03/2020 | 3,25% | -1,00% |
112 | 04/03/2020 | 425% | -0,50% |
2019
111 | 31/10/2019 | 4,75% | -0,25% |
110 | 19/09/2019 | 5,00% | -0,25% |
109 | 01/08/2019 | 5,25% | -0,25% |
2018
108 | 20/12/2018 | 5,50% | 0,25% |
107 | 27/09/2018 | 5,25% | 0,25% |
106 | 14/06/2018 | 5,00% | 0,25% |
105 | 22/03/2018 | 4,75% | 0,25% |
2017
104 | 14/12/2017 | 4,50% | 0,25% |
103 | 15/06/2017 | 4,25% | 0,25% |
102 | 16/03/2017 | 4,00% | 0,25% |
2016
101 | 15/12/2016 | 3,75% | 0,25% |
2015
100 | 17/12/2015 | 3,50% | 0,25% |
2008
99 | 16/12/2008 | 3,25% | -0,75% |
98 | 29/10/2008 | 4,00% | -0,50% |
97 | 08/10/2008 | 4,50% | -0,50% |
96 | 30/04/2008 | 5,00% | -0,25% |
95 | 18/03/2008 | 5,25% | -0,75% |
94 | 30/01/2008 | 6,00% | -0,50% |
93 | 22/01/2008 | 6,50% | -0,75% |
2007
92 | 11/12/2007 | 7,25% | -0,25% |
91 | 31/10/2007 | 7,50% | -0,25% |
90 | 18/09/2007 | 7,75% | -0,50% |
2006
89 | 29/06/2006 | 8,25% | 0,25% |
88 | 10/05/2006 | 8,00% | 0,25% |
87 | 28/03/2006 | 7,75% | 0,25% |
86 | 31/01/2006 | 7,50% | 0,25% |
2005
85 | 13/12/2005 | 7,25% | 0,25% |
84 | 01/11/2005 | 7,00% | 0,25% |
83 | 20/09/2005 | 6,75% | 0,25% |
82 | 09/08/2005 | 6,50% | 0,25% |
81 | 30/06/2005 | 6,25% | 0,25% |
80 | 03/05/2005 | 6,00% | 0,25% |
79 | 22/03/2005 | 5,75% | 0,25% |
78 | 02/02/2005 | 5,50% | 0,25% |
2004
77 | 14/12/2004 | 5,25% | 0,25% |
76 | 10/11/2004 | 5,00% | 0,25% |
75 | 21/09/2004 | 4,75% | 0,25% |
74 | 10/08/2004 | 4,50% | 0,25% |
73 | 30/06/2004 | 4,25% | 0,25% |
2003
72 | 27/06/2003 | 4,00% | -0,25% |
2002
71 | 07/11/2002 | 4,25% | -0,50% |
2001
70 | 12/12/2001 | 4,75% | -0,25% |
69 | 07/11/2001 | 5,00% | -0,50% |
68 | 03/10/2001 | 5,50% | -0,50% |
67 | 17/09/2001 | 6,00% | -0,50% |
66 | 22/08/2001 | 6,50% | -0,25% |
65 | 28/06/2001 | 6,75% | -0,25% |
64 | 16/05/2001 | 7,00% | -0,50% |
63 | 19/04/2001 | 7,50% | -0,50% |
62 | 21/03/2001 | 8,00% | -0,50% |
61 | 01/02/2001 | 8,50% | -0,50% |
60 | 04/01/2001 | 9,00% | 0,25% |
2000
59 | 03/02/2000 | 8,75% | 0,25% |
1999
58 | 17/11/1999 | 8,50% | 0,25% |
57 | 25/08/1999 | 8,25% | 0,25% |
56 | 01/07/1999 | 8,00% | 0,25% |
1998
55 | 18/11/1998 | 7,75% | -0,25% |
54 | 16/10/1998 | 8,00% | -0,25% |
53 | 30/09/1998 | 8,25% | -0,25% |
1997
52 | 26/03/1997 | 8,50% | 0,25% |
1996
51 | 31/01/1996 | 8,25% | -0,25% |
1995
50 | 20/12/1995 | 8,50% | -0,25% |
49 | 07/07/1995 | 8,75% | -0,25% |
48 | 01/02/1995 | 9,00% | 0,50% |
1994
47 | 15/11/1994 | 8,50% | 0,75% |
46 | 16/08/1994 | 7,75% | 0,50% |
45 | 17/05/1994 | 7,25% | 0,50% |
44 | 19/04/1994 | 6,75% | 0,50% |
43 | 23/03/1994 | 6,25% | 0,25% |
1992
42 | 02/07/1992 | 6,00% | -0,50% |
1991
41 | 31/12/1991 | 6,50% | -1,00% |
40 | 06/11/1991 | 7,50% | -0,50% |
39 | 13/09/1991 | 8,00% | -0,50% |
38 | 05/01/1991 | 8,50% | -0,50% |
37 | 01/02/1991 | 9,00% | -0,50% |
1990
36 | 20/12/1990 | 9,50% | -0,50% |
35 | 08/01/1990 | 10,00% | -0,50% |
1989
34 | 31/07/1989 | 10,50% | -0,50% |
33 | 05/06/1989 | 11,00% | -0,50% |
32 | 24/02/1989 | 11,50% | 0,50% |
31 | 10/02/1989 | 11,00% | 0,50% |
1988
30 | 28/11/1988 | 10,50% | 0,50% |
29 | 11/08/1988 | 10,00% | 0,50% |
28 | 14/07/1988 | 9,50% | 0,50% |
27 | 11/05/1988 | 9,00% | 0,50% |
26 | 02/02/1988 | 8,50% | -0,25% |
1987
25 | 05/11/1987 | 8,75% | -0,25% |
24 | 22/10/1987 | 9,00% | -0,25% |
23 | 07/10/1987 | 9,25% | 0,50% |
22 | 04/09/1987 | 8,75% | 0,50% |
21 | 15/05/1987 | 8,25% | 0,25% |
20 | 01/05/1987 | 8,00% | 0,25% |
19 | 02/04/1987 | 7,75% | 0,25% |
1986
18 | 26/08/1986 | 7,50% | -0,50% |
17 | 11/07/1986 | 8,00% | -0,50% |
16 | 21/04/1986 | 8,50% | -0,50% |
15 | 07/03/1986 | 9,00% | -0,50% |
1985
14 | 18/06/1985 | 9,50% | -0,50% |
13 | 20/05/1985 | 10,00% | -0,50% |
12 | 15/01/1985 | 10,50% | -0,50% |
1984
11 | 19/12/1984 | 10,75% | -0,50% |
10 | 28/11/1984 | 11,25% | -0,25% |
09 | 26/11/1984 | 11,50% | -1,00% |
08 | 29/10/1984 | 12,50% | 0,50% |
07 | 16/10/1984 | 12,00% | -0,75% |
06 | 27/09/1984 | 12,75% | -0,25% |
05 | 25/06/1984 | 13,00% | 0,50% |
04 | 08/05/1984 | 12,50% | 0,50% |
03 | 05/04/1984 | 12,00% | 0,50% |
02 | 19/03/1984 | 11,50% | 0,50% |
1983
01 | 08/08/1983 | 11,00% | 0,00% |
Fonte: https://www.jpmorganchase.com/about/our-business/historical-prime-rate